Halaman ini berisi sebaran data penduduk yang dikelompokkan menurut beberapa jenis pilihan. Diperbarui pada tanggal 31 Desember 2024. Data yang ditampilkan berdasarkan data pada kartu keluarga yang tercatat (de jure).

No Wilayah Penduduk Jumlah KK A-RTM
Lk. Pr. Jml
1 Dusun Arjosari RT 001 RW 001 163 149 312 109 33
2 Dusun Arjosari RT 001 RW 002 83 90 173 66 22
3 Dusun Arjosari RT 002 RW 001 59 56 115 45 6
4 Dusun Arjosari RT 002 RW 002 158 132 290 103 27
5 Dusun Arjosari RT 003 RW 001 90 97 187 65 17
6 Dusun Arjosari RT 003 RW 002 98 84 182 65 17
7 Dusun Krajan I RT 001 RW 001 132 109 241 89 23
8 Dusun Krajan I RT 001 RW 002 121 132 253 92 16
9 Dusun Krajan I RT 002 RW 001 98 86 184 64 7
10 Dusun Krajan I RT 002 RW 002 106 88 194 76 18
11 Dusun Krajan I RT 003 RW 001 74 67 141 51 10
12 Dusun Krajan I RT 003 RW 002 132 101 233 78 19
13 Dusun Krajan I RT 004 RW 002 86 85 171 66 17
14 Dusun Krajan II RT 001 RW 001 106 113 219 81 7
15 Dusun Krajan II RT 002 RW 001 129 129 258 94 6
16 Dusun Krajan II RT 003 RW 001 122 108 230 75 3
17 Dusun Krajan II RT 004 RW 002 86 90 176 63 16
18 Dusun Krajan II RT 005 RW 002 83 85 168 60 15
19 Dusun Krajan III RT 001 RW 001 133 119 252 87 16
20 Dusun Krajan III RT 002 RW 001 122 128 250 89 22
21 Dusun Krajan III RT 003 RW 002 94 92 186 71 18
22 Dusun Krajan III RT 004 RW 002 70 67 137 41 5
23 Dusun Sawahtalun RT 001 RW 001 90 93 183 66 21
24 Dusun Sawahtalun RT 002 RW 001 107 125 232 76 22
25 Dusun Sawahtalun RT 003 RW 002 61 62 123 41 17
26 Dusun Sawahtalun RT 004 RW 002 74 82 156 52 22
27 Dusun Sugro RT 001 RW 001 103 91 194 72 15
28 Dusun Sugro RT 002 RW 001 108 109 217 81 13
29 Dusun Sugro RT 003 RW 002 91 90 181 72 7
30 Dusun Sugro RT 004 RW 002 130 131 261 92 19
# Jumlah penduduk 3.109 2.990 6.099 2.182 476
# Data belum padan dukcapil 552 Jiwa 204 KK
No Usia Penduduk
Lk. Pr. Jml
1 0 - 1 Tahun 0 0 0
2 1 - 2 Tahun 0 0 0
3 2 - 3 Tahun 26 19 45
4 3 - 4 Tahun 24 24 48
5 4 - 5 Tahun 34 35 69
6 5 - 6 Tahun 35 34 69
7 6 - 7 Tahun 42 41 83
8 7 - 8 Tahun 43 33 76
9 8 - 9 Tahun 41 47 88
10 9 - 10 Tahun 29 42 71
11 10 - 11 Tahun 45 46 91
12 11 - 12 Tahun 49 45 94
13 12 - 13 Tahun 37 44 81
14 13 - 14 Tahun 50 25 75
15 14 - 15 Tahun 48 42 90
16 15 - 16 Tahun 39 50 89
17 16 - 17 Tahun 45 36 81
18 17 - 18 Tahun 29 51 80
19 18 - 19 Tahun 38 34 72
20 19 - 20 Tahun 35 34 69
21 20 - 21 Tahun 31 33 64
22 21 - 22 Tahun 66 44 110
23 22 - 23 Tahun 39 41 80
24 23 - 24 Tahun 54 45 99
25 24 - 25 Tahun 59 50 109
26 25 - 26 Tahun 37 61 98
27 26 - 27 Tahun 63 46 109
28 27 - 28 Tahun 52 49 101
29 28 - 29 Tahun 50 54 104
30 29 - 30 Tahun 61 59 120
31 30 - 31 Tahun 47 48 95
32 31 - 32 Tahun 59 44 103
33 32 - 33 Tahun 52 41 93
34 33 - 34 Tahun 50 56 106
35 34 - 35 Tahun 36 59 95
36 35 - 36 Tahun 51 51 102
37 36 - 37 Tahun 40 54 94
38 37 - 38 Tahun 64 45 109
39 38 - 39 Tahun 61 51 112
40 39 - 40 Tahun 58 40 98
41 40 - 41 Tahun 44 58 102
42 41 - 42 Tahun 52 41 93
43 42 - 43 Tahun 56 43 99
44 43 - 44 Tahun 46 50 96
45 44 - 45 Tahun 60 53 113
46 45 - 46 Tahun 52 51 103
47 46 - 47 Tahun 53 69 122
48 47 - 48 Tahun 44 45 89
49 48 - 49 Tahun 44 56 100
50 49 - 50 Tahun 46 43 89
51 50 - 51 Tahun 47 59 106
52 51 - 52 Tahun 58 49 107
53 52 - 53 Tahun 56 53 109
54 53 - 54 Tahun 75 61 136
55 54 - 55 Tahun 56 53 109
56 55 - 56 Tahun 64 59 123
57 56 - 57 Tahun 49 58 107
58 57 - 58 Tahun 45 47 92
59 58 - 59 Tahun 43 50 93
60 59 - 60 Tahun 46 24 70
61 60 - 61 Tahun 78 64 142
62 61 - 62 Tahun 38 48 86
63 62 - 63 Tahun 39 42 81
64 63 - 64 Tahun 42 30 72
65 64 - 65 Tahun 30 27 57
66 65 - 66 Tahun 46 32 78
67 66 - 67 Tahun 40 40 80
68 67 - 68 Tahun 28 21 49
69 68 - 69 Tahun 22 26 48
70 69 - 70 Tahun 21 29 50
71 70 - 71 Tahun 30 19 49
72 71 - 72 Tahun 24 15 39
73 72 - 73 Tahun 11 18 29
74 73 - 74 Tahun 13 17 30
75 74 - 75 Tahun 19 12 31
76 75 - 76 Tahun 16 13 29
77 76 - 77 Tahun 22 10 32
78 77 - 78 Tahun 8 4 12
79 78 - 79 Tahun 6 8 14
80 79 - 80 Tahun 5 14 19
81 80 - 81 Tahun 22 15 37
82 81 - 82 Tahun 12 13 25
83 82 - 83 Tahun 4 6 10
84 83 - 84 Tahun 12 13 25
85 84 - 85 Tahun 6 11 17
86 85 - 86 Tahun 9 5 14
87 86 - 87 Tahun 8 9 17
88 87 - 88 Tahun 2 2 4
89 88 - 89 Tahun 3 5 8
90 89 - 90 Tahun 3 1 4
91 90 - 91 Tahun 3 4 7
92 91 - 92 Tahun 4 5 9
93 92 - 93 Tahun 0 1 1
94 93 - 94 Tahun 2 0 2
95 94 - 95 Tahun 1 1 2
96 95 - 96 Tahun 1 1 2
97 96 - 97 Tahun 4 1 5
98 97 - 98 Tahun 1 0 1
99 98 - 99 Tahun 0 0 0
100 99 - 100 Tahun 0 0 0
101 100 - 101 Tahun 2 0 2
102 101 - 102 Tahun 0 0 0
103 102 - 103 Tahun 0 1 1
104 103 - 104 Tahun 0 0 0
105 104 - 105 Tahun 0 0 0
106 105 - 106 Tahun 1 0 1
107 106 - 107 Tahun 0 0 0
108 107 - 108 Tahun 0 0 0
109 108 - 109 Tahun 0 0 0
# Jumlah penduduk 3.393 3.258 6.651
No Agama Penduduk
Lk. Pr. Jml
1 Islam 3356 3217 6573
2 Kristen 37 41 78
# Jumlah penduduk 3.393 3.258 6.651
No Tingkat Pendidikan Penduduk
Lk. Pr. Jml
1 Akademi/D-III/Sarjana Muda 6 16 22
2 Blm Tamat SD/Sederajat 507 426 933
3 D-I/II 6 8 14
4 D-III 2 1 3
5 D-IV/Strata-I 63 76 139
6 Diploma 0 1 1
7 SLTA/Sederajat 415 368 783
8 SLTP/Sederajat 455 447 902
9 Strata-II 4 4 8
10 Tamat SD/Sederajat 1387 1346 2733
11 Tdk/Blm Sekolah 548 565 1113
# Jumlah penduduk 3.393 3.258 6.651
No Jenis Pekerjaan Penduduk
Lk. Pr. Jml
1 Akuntan 1 0 1
2 Anggota DPRD Kab. 1 0 1
3 Bidan 0 2 2
4 Blm/Tidak Bekerja 597 597 1194
5 Buruh Harian Lepas 2 1 3
6 Dosen 1 0 1
7 Guru 15 43 58
8 Karyawan Honorer 1 0 1
9 Karyawan Swasta 127 56 183
10 Mekanik 1 0 1
11 Mengurus Rumah Tangga 1 808 809
12 Others 0 1 1
13 Pedagang 9 5 14
14 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 14 12 26
15 Pelajar/Mahasiswa 508 388 896
16 Pembantu Rumah Tangga 0 1 1
17 Pensiunan 1 1 2
18 Perawat 0 1 1
19 Perdagangan 2 2 4
20 Petani/Pekebun 1267 870 2137
21 Peternak 1 0 1
22 Sopir 1 0 1
23 Tentara Nasional Indonesia (TNI) 1 0 1
24 Transportasi 1 0 1
25 Tukang Kayu 1 0 1
26 Wiraswasta 840 470 1310
# Jumlah penduduk 3.393 3.258 6.651
No Status Kawin Penduduk
Lk. Pr. Jml
1 Belum Kawin 1386 1053 2439
2 Cerai Hidup 63 72 135
3 Cerai Mati 104 323 427
4 Kawin 1840 1810 3650
# Jumlah penduduk 3.393 3.258 6.651