Halaman ini berisi sebaran data penduduk yang dikelompokkan menurut beberapa jenis pilihan. Diperbarui pada tanggal 18 November 2024. Data yang ditampilkan berdasarkan data pada kartu keluarga yang tercatat (de jure).

No Wilayah Penduduk Jumlah KK A-RTM
Lk. Pr. Jml
1 Dusun Arjosari RT 001 RW 001 163 149 312 109 33
2 Dusun Arjosari RT 001 RW 002 83 90 173 66 22
3 Dusun Arjosari RT 002 RW 001 59 56 115 45 6
4 Dusun Arjosari RT 002 RW 002 158 133 291 103 27
5 Dusun Arjosari RT 003 RW 001 90 97 187 65 17
6 Dusun Arjosari RT 003 RW 002 98 84 182 65 17
7 Dusun Krajan I RT 001 RW 001 132 106 238 88 23
8 Dusun Krajan I RT 001 RW 002 121 132 253 92 16
9 Dusun Krajan I RT 002 RW 001 98 86 184 64 7
10 Dusun Krajan I RT 002 RW 002 107 91 198 77 18
11 Dusun Krajan I RT 003 RW 001 74 67 141 51 10
12 Dusun Krajan I RT 003 RW 002 132 103 235 79 19
13 Dusun Krajan I RT 004 RW 002 86 85 171 66 17
14 Dusun Krajan II RT 001 RW 001 106 113 219 81 7
15 Dusun Krajan II RT 002 RW 001 129 129 258 94 6
16 Dusun Krajan II RT 003 RW 001 121 108 229 75 3
17 Dusun Krajan II RT 004 RW 002 86 90 176 63 16
18 Dusun Krajan II RT 005 RW 002 84 88 172 61 15
19 Dusun Krajan III RT 001 RW 001 134 119 253 88 16
20 Dusun Krajan III RT 002 RW 001 122 128 250 89 22
21 Dusun Krajan III RT 003 RW 002 96 94 190 72 18
22 Dusun Krajan III RT 004 RW 002 70 67 137 41 5
23 Dusun Sawahtalun RT 001 RW 001 91 93 184 66 21
24 Dusun Sawahtalun RT 002 RW 001 108 125 233 76 22
25 Dusun Sawahtalun RT 003 RW 002 61 62 123 41 17
26 Dusun Sawahtalun RT 004 RW 002 74 82 156 52 22
27 Dusun Sugro RT 001 RW 001 103 91 194 72 15
28 Dusun Sugro RT 002 RW 001 108 109 217 81 13
29 Dusun Sugro RT 003 RW 002 91 91 182 73 7
30 Dusun Sugro RT 004 RW 002 130 131 261 92 19
# Jumlah penduduk 3.115 2.999 6.114 2.187 476
# Data belum padan dukcapil 549 Jiwa 203 KK
No Usia Penduduk
Lk. Pr. Jml
1 0 - 1 Tahun 0 0 0
2 1 - 2 Tahun 0 0 0
3 2 - 3 Tahun 17 16 33
4 3 - 4 Tahun 27 20 47
5 4 - 5 Tahun 26 29 55
6 5 - 6 Tahun 41 39 80
7 6 - 7 Tahun 40 34 74
8 7 - 8 Tahun 38 43 81
9 8 - 9 Tahun 41 40 81
10 9 - 10 Tahun 35 43 78
11 10 - 11 Tahun 43 47 90
12 11 - 12 Tahun 46 50 96
13 12 - 13 Tahun 41 35 76
14 13 - 14 Tahun 45 40 85
15 14 - 15 Tahun 44 32 76
16 15 - 16 Tahun 46 47 93
17 16 - 17 Tahun 49 39 88
18 17 - 18 Tahun 30 50 80
19 18 - 19 Tahun 31 42 73
20 19 - 20 Tahun 39 31 70
21 20 - 21 Tahun 35 32 67
22 21 - 22 Tahun 49 43 92
23 22 - 23 Tahun 53 43 96
24 23 - 24 Tahun 46 37 83
25 24 - 25 Tahun 57 54 111
26 25 - 26 Tahun 44 57 101
27 26 - 27 Tahun 63 49 112
28 27 - 28 Tahun 45 47 92
29 28 - 29 Tahun 57 51 108
30 29 - 30 Tahun 52 61 113
31 30 - 31 Tahun 51 53 104
32 31 - 32 Tahun 57 45 102
33 32 - 33 Tahun 58 43 101
34 33 - 34 Tahun 50 44 94
35 34 - 35 Tahun 43 63 106
36 35 - 36 Tahun 46 53 99
37 36 - 37 Tahun 41 56 97
38 37 - 38 Tahun 62 43 105
39 38 - 39 Tahun 65 55 120
40 39 - 40 Tahun 47 40 87
41 40 - 41 Tahun 54 59 113
42 41 - 42 Tahun 52 43 95
43 42 - 43 Tahun 55 37 92
44 43 - 44 Tahun 47 52 99
45 44 - 45 Tahun 55 55 110
46 45 - 46 Tahun 53 50 103
47 46 - 47 Tahun 57 62 119
48 47 - 48 Tahun 40 49 89
49 48 - 49 Tahun 41 52 93
50 49 - 50 Tahun 49 50 99
51 50 - 51 Tahun 39 49 88
52 51 - 52 Tahun 66 57 123
53 52 - 53 Tahun 50 50 100
54 53 - 54 Tahun 66 57 123
55 54 - 55 Tahun 70 63 133
56 55 - 56 Tahun 54 39 93
57 56 - 57 Tahun 58 77 135
58 57 - 58 Tahun 46 38 84
59 58 - 59 Tahun 45 59 104
60 59 - 60 Tahun 47 30 77
61 60 - 61 Tahun 48 40 88
62 61 - 62 Tahun 76 64 140
63 62 - 63 Tahun 28 41 69
64 63 - 64 Tahun 50 37 87
65 64 - 65 Tahun 33 32 65
66 65 - 66 Tahun 28 27 55
67 66 - 67 Tahun 58 40 98
68 67 - 68 Tahun 27 24 51
69 68 - 69 Tahun 19 25 44
70 69 - 70 Tahun 30 27 57
71 70 - 71 Tahun 19 19 38
72 71 - 72 Tahun 31 19 50
73 72 - 73 Tahun 14 16 30
74 73 - 74 Tahun 11 17 28
75 74 - 75 Tahun 17 16 33
76 75 - 76 Tahun 16 9 25
77 76 - 77 Tahun 26 18 44
78 77 - 78 Tahun 8 2 10
79 78 - 79 Tahun 7 8 15
80 79 - 80 Tahun 6 11 17
81 80 - 81 Tahun 11 12 23
82 81 - 82 Tahun 23 18 41
83 82 - 83 Tahun 4 5 9
84 83 - 84 Tahun 8 11 19
85 84 - 85 Tahun 11 16 27
86 85 - 86 Tahun 7 3 10
87 86 - 87 Tahun 11 11 22
88 87 - 88 Tahun 1 2 3
89 88 - 89 Tahun 4 4 8
90 89 - 90 Tahun 3 3 6
91 90 - 91 Tahun 1 2 3
92 91 - 92 Tahun 4 6 10
93 92 - 93 Tahun 2 1 3
94 93 - 94 Tahun 2 1 3
95 94 - 95 Tahun 1 1 2
96 95 - 96 Tahun 0 1 1
97 96 - 97 Tahun 5 1 6
98 97 - 98 Tahun 1 0 1
99 98 - 99 Tahun 0 0 0
100 99 - 100 Tahun 0 0 0
101 100 - 101 Tahun 1 0 1
102 101 - 102 Tahun 1 0 1
103 102 - 103 Tahun 0 0 0
104 103 - 104 Tahun 0 1 1
105 104 - 105 Tahun 0 0 0
106 105 - 106 Tahun 1 0 1
107 106 - 107 Tahun 0 0 0
108 107 - 108 Tahun 0 0 0
109 108 - 109 Tahun 0 0 0
# Jumlah penduduk 3.398 3.265 6.663
No Agama Penduduk
Lk. Pr. Jml
1 Islam 3361 3224 6585
2 Kristen 37 41 78
# Jumlah penduduk 3.398 3.265 6.663
No Tingkat Pendidikan Penduduk
Lk. Pr. Jml
1 Akademi/D-III/Sarjana Muda 6 16 22
2 Blm Tamat SD/Sederajat 507 427 934
3 D-I/II 6 8 14
4 D-III 2 1 3
5 D-IV/Strata-I 64 76 140
6 Diploma 0 1 1
7 SLTA/Sederajat 416 368 784
8 SLTP/Sederajat 455 450 905
9 Strata-II 4 4 8
10 Tamat SD/Sederajat 1390 1347 2737
11 Tdk/Blm Sekolah 548 567 1115
# Jumlah penduduk 3.398 3.265 6.663
No Jenis Pekerjaan Penduduk
Lk. Pr. Jml
1 Akuntan 1 0 1
2 Anggota DPRD Kab. 1 0 1
3 Bidan 0 2 2
4 Blm/Tidak Bekerja 597 599 1196
5 Buruh Harian Lepas 2 1 3
6 Dosen 1 0 1
7 Guru 16 43 59
8 Karyawan Honorer 1 0 1
9 Karyawan Swasta 127 56 183
10 Mekanik 1 0 1
11 Mengurus Rumah Tangga 1 810 811
12 Others 0 1 1
13 Pedagang 9 5 14
14 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 14 12 26
15 Pelajar/Mahasiswa 508 388 896
16 Pembantu Rumah Tangga 0 1 1
17 Pensiunan 1 1 2
18 Perawat 0 1 1
19 Perdagangan 2 2 4
20 Petani/Pekebun 1268 872 2140
21 Peternak 1 0 1
22 Sopir 1 0 1
23 Tentara Nasional Indonesia (TNI) 1 0 1
24 Transportasi 1 0 1
25 Tukang Kayu 1 0 1
26 Wiraswasta 843 471 1314
# Jumlah penduduk 3.398 3.265 6.663
No Status Kawin Penduduk
Lk. Pr. Jml
1 Belum Kawin 1385 1055 2440
2 Cerai Hidup 63 72 135
3 Cerai Mati 104 323 427
4 Kawin 1846 1815 3661
# Jumlah penduduk 3.398 3.265 6.663