Halaman ini berisi sebaran data penduduk yang dikelompokkan menurut beberapa jenis pilihan. Diperbarui pada tanggal 31 Desember 2024. Data yang ditampilkan berdasarkan data pada kartu keluarga yang tercatat (de jure).

No Wilayah Penduduk Jumlah KK A-RTM
Lk. Pr. Jml
1 Dusun Arjosari RT 001 RW 001 163 149 312 109 33
2 Dusun Arjosari RT 001 RW 002 83 90 173 66 22
3 Dusun Arjosari RT 002 RW 001 59 56 115 45 6
4 Dusun Arjosari RT 002 RW 002 158 132 290 103 27
5 Dusun Arjosari RT 003 RW 001 90 97 187 65 17
6 Dusun Arjosari RT 003 RW 002 98 84 182 65 17
7 Dusun Krajan I RT 001 RW 001 132 109 241 89 23
8 Dusun Krajan I RT 001 RW 002 121 132 253 92 16
9 Dusun Krajan I RT 002 RW 001 98 86 184 64 7
10 Dusun Krajan I RT 002 RW 002 106 88 194 76 18
11 Dusun Krajan I RT 003 RW 001 74 67 141 51 10
12 Dusun Krajan I RT 003 RW 002 132 101 233 78 19
13 Dusun Krajan I RT 004 RW 002 86 85 171 66 17
14 Dusun Krajan II RT 001 RW 001 106 113 219 81 7
15 Dusun Krajan II RT 002 RW 001 129 129 258 94 6
16 Dusun Krajan II RT 003 RW 001 122 108 230 75 3
17 Dusun Krajan II RT 004 RW 002 86 90 176 63 16
18 Dusun Krajan II RT 005 RW 002 83 85 168 60 15
19 Dusun Krajan III RT 001 RW 001 133 119 252 87 16
20 Dusun Krajan III RT 002 RW 001 122 128 250 89 22
21 Dusun Krajan III RT 003 RW 002 94 92 186 71 18
22 Dusun Krajan III RT 004 RW 002 70 67 137 41 5
23 Dusun Sawahtalun RT 001 RW 001 90 93 183 66 21
24 Dusun Sawahtalun RT 002 RW 001 107 125 232 76 22
25 Dusun Sawahtalun RT 003 RW 002 61 62 123 41 17
26 Dusun Sawahtalun RT 004 RW 002 74 82 156 52 22
27 Dusun Sugro RT 001 RW 001 103 91 194 72 15
28 Dusun Sugro RT 002 RW 001 108 109 217 81 13
29 Dusun Sugro RT 003 RW 002 91 90 181 72 7
30 Dusun Sugro RT 004 RW 002 130 131 261 92 19
# Jumlah penduduk 3.109 2.990 6.099 2.182 476
# Data belum padan dukcapil 552 Jiwa 204 KK
No Usia Penduduk
Lk. Pr. Jml
1 0 - 1 Tahun 0 0 0
2 1 - 2 Tahun 0 0 0
3 2 - 3 Tahun 30 22 52
4 3 - 4 Tahun 20 26 46
5 4 - 5 Tahun 40 32 72
6 5 - 6 Tahun 37 38 75
7 6 - 7 Tahun 41 41 82
8 7 - 8 Tahun 41 31 72
9 8 - 9 Tahun 38 51 89
10 9 - 10 Tahun 32 43 75
11 10 - 11 Tahun 48 42 90
12 11 - 12 Tahun 49 42 91
13 12 - 13 Tahun 36 46 82
14 13 - 14 Tahun 46 25 71
15 14 - 15 Tahun 52 42 94
16 15 - 16 Tahun 39 48 87
17 16 - 17 Tahun 44 39 83
18 17 - 18 Tahun 28 50 78
19 18 - 19 Tahun 37 36 73
20 19 - 20 Tahun 34 31 65
21 20 - 21 Tahun 37 40 77
22 21 - 22 Tahun 60 41 101
23 22 - 23 Tahun 39 41 80
24 23 - 24 Tahun 57 45 102
25 24 - 25 Tahun 58 48 106
26 25 - 26 Tahun 42 59 101
27 26 - 27 Tahun 61 51 112
28 27 - 28 Tahun 48 54 102
29 28 - 29 Tahun 51 45 96
30 29 - 30 Tahun 62 60 122
31 30 - 31 Tahun 48 49 97
32 31 - 32 Tahun 58 41 99
33 32 - 33 Tahun 51 47 98
34 33 - 34 Tahun 51 56 107
35 34 - 35 Tahun 40 56 96
36 35 - 36 Tahun 45 50 95
37 36 - 37 Tahun 42 55 97
38 37 - 38 Tahun 70 45 115
39 38 - 39 Tahun 55 50 105
40 39 - 40 Tahun 55 44 99
41 40 - 41 Tahun 48 53 101
42 41 - 42 Tahun 50 43 93
43 42 - 43 Tahun 57 42 99
44 43 - 44 Tahun 47 55 102
45 44 - 45 Tahun 63 56 119
46 45 - 46 Tahun 48 40 88
47 46 - 47 Tahun 52 75 127
48 47 - 48 Tahun 43 46 89
49 48 - 49 Tahun 44 54 98
50 49 - 50 Tahun 45 42 87
51 50 - 51 Tahun 49 61 110
52 51 - 52 Tahun 60 46 106
53 52 - 53 Tahun 57 55 112
54 53 - 54 Tahun 77 68 145
55 54 - 55 Tahun 53 45 98
56 55 - 56 Tahun 70 62 132
57 56 - 57 Tahun 41 51 92
58 57 - 58 Tahun 45 51 96
59 58 - 59 Tahun 42 47 89
60 59 - 60 Tahun 46 33 79
61 60 - 61 Tahun 82 62 144
62 61 - 62 Tahun 33 46 79
63 62 - 63 Tahun 42 37 79
64 63 - 64 Tahun 41 36 77
65 64 - 65 Tahun 27 21 48
66 65 - 66 Tahun 52 37 89
67 66 - 67 Tahun 38 36 74
68 67 - 68 Tahun 25 21 46
69 68 - 69 Tahun 23 24 47
70 69 - 70 Tahun 22 28 50
71 70 - 71 Tahun 28 21 49
72 71 - 72 Tahun 23 13 36
73 72 - 73 Tahun 12 19 31
74 73 - 74 Tahun 13 15 28
75 74 - 75 Tahun 18 13 31
76 75 - 76 Tahun 17 14 31
77 76 - 77 Tahun 20 8 28
78 77 - 78 Tahun 9 4 13
79 78 - 79 Tahun 4 9 13
80 79 - 80 Tahun 6 14 20
81 80 - 81 Tahun 24 16 40
82 81 - 82 Tahun 10 11 21
83 82 - 83 Tahun 4 6 10
84 83 - 84 Tahun 11 15 26
85 84 - 85 Tahun 6 9 15
86 85 - 86 Tahun 13 6 19
87 86 - 87 Tahun 4 8 12
88 87 - 88 Tahun 2 2 4
89 88 - 89 Tahun 4 5 9
90 89 - 90 Tahun 2 1 3
91 90 - 91 Tahun 5 5 10
92 91 - 92 Tahun 2 4 6
93 92 - 93 Tahun 0 1 1
94 93 - 94 Tahun 2 0 2
95 94 - 95 Tahun 1 1 2
96 95 - 96 Tahun 3 2 5
97 96 - 97 Tahun 2 0 2
98 97 - 98 Tahun 1 0 1
99 98 - 99 Tahun 0 0 0
100 99 - 100 Tahun 0 0 0
101 100 - 101 Tahun 2 0 2
102 101 - 102 Tahun 0 0 0
103 102 - 103 Tahun 0 1 1
104 103 - 104 Tahun 0 0 0
105 104 - 105 Tahun 1 0 1
106 105 - 106 Tahun 0 0 0
107 106 - 107 Tahun 0 0 0
108 107 - 108 Tahun 0 0 0
109 108 - 109 Tahun 0 0 0
# Jumlah penduduk 3.393 3.258 6.651
No Agama Penduduk
Lk. Pr. Jml
1 Islam 3356 3217 6573
2 Kristen 37 41 78
# Jumlah penduduk 3.393 3.258 6.651
No Tingkat Pendidikan Penduduk
Lk. Pr. Jml
1 Akademi/D-III/Sarjana Muda 6 16 22
2 Blm Tamat SD/Sederajat 507 426 933
3 D-I/II 6 8 14
4 D-III 2 1 3
5 D-IV/Strata-I 63 76 139
6 Diploma 0 1 1
7 SLTA/Sederajat 415 368 783
8 SLTP/Sederajat 455 447 902
9 Strata-II 4 4 8
10 Tamat SD/Sederajat 1387 1346 2733
11 Tdk/Blm Sekolah 548 565 1113
# Jumlah penduduk 3.393 3.258 6.651
No Jenis Pekerjaan Penduduk
Lk. Pr. Jml
1 Akuntan 1 0 1
2 Anggota DPRD Kab. 1 0 1
3 Bidan 0 2 2
4 Blm/Tidak Bekerja 597 597 1194
5 Buruh Harian Lepas 2 1 3
6 Dosen 1 0 1
7 Guru 15 43 58
8 Karyawan Honorer 1 0 1
9 Karyawan Swasta 127 56 183
10 Mekanik 1 0 1
11 Mengurus Rumah Tangga 1 808 809
12 Others 0 1 1
13 Pedagang 9 5 14
14 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 14 12 26
15 Pelajar/Mahasiswa 508 388 896
16 Pembantu Rumah Tangga 0 1 1
17 Pensiunan 1 1 2
18 Perawat 0 1 1
19 Perdagangan 2 2 4
20 Petani/Pekebun 1267 870 2137
21 Peternak 1 0 1
22 Sopir 1 0 1
23 Tentara Nasional Indonesia (TNI) 1 0 1
24 Transportasi 1 0 1
25 Tukang Kayu 1 0 1
26 Wiraswasta 840 470 1310
# Jumlah penduduk 3.393 3.258 6.651
No Status Kawin Penduduk
Lk. Pr. Jml
1 Belum Kawin 1386 1053 2439
2 Cerai Hidup 63 72 135
3 Cerai Mati 104 323 427
4 Kawin 1840 1810 3650
# Jumlah penduduk 3.393 3.258 6.651