Halaman ini berisi sebaran data penduduk yang dikelompokkan menurut beberapa jenis pilihan. Diperbarui pada tanggal . Data yang ditampilkan berdasarkan data pada kartu keluarga yang tercatat (de jure).

No Wilayah Penduduk Jumlah KK A-RTM
Lk. Pr. Jml
# Jumlah penduduk 0 0 0 0 0
# Data belum padan dukcapil 0 Jiwa 0 KK
No Usia Penduduk
Lk. Pr. Jml
1 0 - 1 Tahun 0 0 0
2 1 - 2 Tahun 0 0 0
3 2 - 3 Tahun 0 0 0
4 3 - 4 Tahun 0 0 0
5 4 - 5 Tahun 0 0 0
6 5 - 6 Tahun 0 0 0
7 6 - 7 Tahun 0 0 0
8 7 - 8 Tahun 0 0 0
9 8 - 9 Tahun 0 0 0
10 9 - 10 Tahun 0 0 0
11 10 - 11 Tahun 0 0 0
12 11 - 12 Tahun 0 0 0
13 12 - 13 Tahun 0 0 0
14 13 - 14 Tahun 0 0 0
15 14 - 15 Tahun 0 0 0
16 15 - 16 Tahun 0 0 0
17 16 - 17 Tahun 0 0 0
18 17 - 18 Tahun 0 0 0
19 18 - 19 Tahun 0 0 0
20 19 - 20 Tahun 0 0 0
21 20 - 21 Tahun 0 0 0
22 21 - 22 Tahun 0 0 0
23 22 - 23 Tahun 0 0 0
24 23 - 24 Tahun 0 0 0
25 24 - 25 Tahun 0 0 0
26 25 - 26 Tahun 0 0 0
27 26 - 27 Tahun 0 0 0
28 27 - 28 Tahun 0 0 0
29 28 - 29 Tahun 0 0 0
30 29 - 30 Tahun 0 0 0
31 30 - 31 Tahun 0 0 0
32 31 - 32 Tahun 0 0 0
33 32 - 33 Tahun 0 0 0
34 33 - 34 Tahun 0 0 0
35 34 - 35 Tahun 0 0 0
36 35 - 36 Tahun 0 0 0
37 36 - 37 Tahun 0 0 0
38 37 - 38 Tahun 0 0 0
39 38 - 39 Tahun 0 0 0
40 39 - 40 Tahun 0 0 0
41 40 - 41 Tahun 0 0 0
42 41 - 42 Tahun 0 0 0
43 42 - 43 Tahun 0 0 0
44 43 - 44 Tahun 0 0 0
45 44 - 45 Tahun 0 0 0
46 45 - 46 Tahun 0 0 0
47 46 - 47 Tahun 0 0 0
48 47 - 48 Tahun 0 0 0
49 48 - 49 Tahun 0 0 0
50 49 - 50 Tahun 0 0 0
51 50 - 51 Tahun 0 0 0
52 51 - 52 Tahun 0 0 0
53 52 - 53 Tahun 0 0 0
54 53 - 54 Tahun 0 0 0
55 54 - 55 Tahun 0 0 0
56 55 - 56 Tahun 0 0 0
57 56 - 57 Tahun 0 0 0
58 57 - 58 Tahun 0 0 0
59 58 - 59 Tahun 0 0 0
60 59 - 60 Tahun 0 0 0
61 60 - 61 Tahun 0 0 0
62 61 - 62 Tahun 0 0 0
63 62 - 63 Tahun 0 0 0
64 63 - 64 Tahun 0 0 0
65 64 - 65 Tahun 0 0 0
66 65 - 66 Tahun 0 0 0
67 66 - 67 Tahun 0 0 0
68 67 - 68 Tahun 0 0 0
69 68 - 69 Tahun 0 0 0
70 69 - 70 Tahun 0 0 0
71 70 - 71 Tahun 0 0 0
72 71 - 72 Tahun 0 0 0
73 72 - 73 Tahun 0 0 0
74 73 - 74 Tahun 0 0 0
75 74 - 75 Tahun 0 0 0
76 75 - 76 Tahun 0 0 0
77 76 - 77 Tahun 0 0 0
78 77 - 78 Tahun 0 0 0
79 78 - 79 Tahun 0 0 0
80 79 - 80 Tahun 0 0 0
81 80 - 81 Tahun 0 0 0
82 81 - 82 Tahun 0 0 0
83 82 - 83 Tahun 0 0 0
84 83 - 84 Tahun 0 0 0
85 84 - 85 Tahun 0 0 0
86 85 - 86 Tahun 0 0 0
87 86 - 87 Tahun 0 0 0
88 87 - 88 Tahun 0 0 0
89 88 - 89 Tahun 0 0 0
90 89 - 90 Tahun 0 0 0
91 90 - 91 Tahun 0 0 0
92 91 - 92 Tahun 0 0 0
93 92 - 93 Tahun 0 0 0
94 93 - 94 Tahun 0 0 0
95 94 - 95 Tahun 0 0 0
96 95 - 96 Tahun 0 0 0
97 96 - 97 Tahun 0 0 0
98 97 - 98 Tahun 0 0 0
99 98 - 99 Tahun 0 0 0
100 99 - 100 Tahun 0 0 0
101 100 - 101 Tahun 0 0 0
102 101 - 102 Tahun 0 0 0
103 102 - 103 Tahun 0 0 0
104 103 - 104 Tahun 0 0 0
105 104 - 105 Tahun 0 0 0
106 105 - 106 Tahun 0 0 0
107 106 - 107 Tahun 0 0 0
108 107 - 108 Tahun 0 0 0
109 108 - 109 Tahun 0 0 0
# Jumlah penduduk 0 0 0
No Agama Penduduk
Lk. Pr. Jml
# Jumlah penduduk 0 0 0
No Tingkat Pendidikan Penduduk
Lk. Pr. Jml
# Jumlah penduduk 0 0 0
No Jenis Pekerjaan Penduduk
Lk. Pr. Jml
# Jumlah penduduk 0 0 0
No Status Kawin Penduduk
Lk. Pr. Jml
# Jumlah penduduk 0 0 0